Valor Aplicado | R$ 99.835,47 | ||
10/01/2020 | |||
Valor Atual | R$ 77.264,35 | ||
24/06/2022 | |||
Rentabilidade | Ibovespa | Ganho / Perda (R$) | |
Dia | 0,44% |
0,60% |
340,15 |
Mês* | -11,23% |
-21,12% |
-16.345,40 |
Desde o Início** | -12,49% |
-14,57% |
-22.571,12 |
* início em 06/07/2021 ** início em 10/01/2020 |
Ativo | Peso Sugerido (%) | Valor em 06/07/2021 | Valor em 24/06/2022 | Ganho / Perda | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês* | Ano** | |||||
Carteira | R$ 93.609,75 | R$ 77.264,35 | |||||
AERI3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 1.887,77 | R$ -4.384,09 | 6,67% | -69,79% | -69,82% |
B3SA3 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 6.820,81 | R$ -2.540,16 | 0,17% | -23,94% | -38,15% |
BBSE3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 6.868,51 | R$ 596,66 | -1,47% | 16,65% | -5,50% |
BPAC11 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 6.822,66 | R$ -2.538,31 | -0,58% | -26,06% | 4,45% |
BRCO11 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 8.871,91 | R$ -489,06 | -0,14% | 1,44% | -6,82% |
FESA4 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 6.859,24 | R$ 587,39 | 2,69% | 16,53% | 153,97% |
GOGL34 | 5,00 | R$ 4.680,49 | R$ 4.384,62 | R$ -295,87 | 5,30% | -6,32% | 33,28% |
JPMC34 | 5,00 | R$ 4.680,49 | R$ 3.584,52 | R$ -1.095,97 | 3,26% | -22,36% | -9,62% |
PETR4 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 8.894,11 | R$ -466,86 | -0,76% | 36,59% | 29,90% |
PETZ3 | 6,60 | R$ 6.178,24 | R$ 2.723,09 | R$ -3.455,16 | -5,54% | -55,85% | -38,53% |
TAEE11 | 6,60 | R$ 6.178,24 | R$ 6.449,45 | R$ 271,21 | -0,56% | 14,39% | 39,72% |
VALE3 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 6.139,72 | R$ -3.221,25 | 2,78% | -24,81% | -4,78% |
VIVT3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 6.957,93 | R$ 686,08 | -0,73% | 18,07% | 14,25% |
CDI | |||||||
IBOVESPA | |||||||
Dólar Comercial | |||||||
* início em 06/07/2021 ** início em 10/01/2020 |