Valor Aplicado | R$ 99.835,47 | ||
10/01/2020 | |||
Valor Atual | R$ 83.072,95 | ||
20/05/2022 | |||
Rentabilidade | Ibovespa | Ganho / Perda (R$) | |
Dia | 0,34% |
1,39% |
280,35 |
Mês* | -5,43% |
-13,28% |
-10.536,80 |
Desde o Início** | -6,77% |
-6,07% |
-16.762,52 |
* início em 06/07/2021 ** início em 10/01/2020 |
Ativo | Peso Sugerido (%) | Valor em 06/07/2021 | Valor em 20/05/2022 | Ganho / Perda | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês* | Ano** | |||||
Carteira | R$ 93.609,75 | R$ 83.072,95 | |||||
AERI3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 2.260,35 | R$ -4.011,50 | -1,62% | -63,83% | -63,87% |
B3SA3 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 7.079,53 | R$ -2.281,44 | 1,95% | -21,05% | -35,81% |
BBSE3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 7.068,32 | R$ 796,47 | 0,28% | 20,04% | -2,76% |
BPAC11 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 7.517,42 | R$ -1.843,55 | 0,53% | -18,53% | 15,09% |
BRCO11 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 9.029,50 | R$ -331,47 | 0,73% | 2,56% | -5,78% |
FESA4 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 7.287,43 | R$ 1.015,57 | 1,14% | 21,89% | 165,65% |
GOGL34 | 5,00 | R$ 4.680,49 | R$ 3.753,90 | R$ -926,59 | -2,65% | -19,80% | 14,11% |
JPMC34 | 5,00 | R$ 4.680,49 | R$ 3.312,43 | R$ -1.368,06 | -1,78% | -28,26% | -16,48% |
PETR4 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 11.783,26 | R$ 2.422,28 | 1,93% | 62,70% | 54,73% |
PETZ3 | 6,60 | R$ 6.178,24 | R$ 3.065,06 | R$ -3.113,19 | -5,17% | -50,31% | -30,81% |
TAEE11 | 6,60 | R$ 6.178,24 | R$ 6.747,12 | R$ 568,87 | -0,66% | 19,66% | 46,17% |
VALE3 | 10,00 | R$ 9.360,98 | R$ 6.686,06 | R$ -2.674,92 | 1,77% | -18,12% | 3,70% |
VIVT3 | 6,70 | R$ 6.271,85 | R$ 7.482,58 | R$ 1.210,72 | 0,14% | 26,97% | 22,87% |
CDI | |||||||
IBOVESPA | |||||||
Dólar Comercial | |||||||
* início em 06/07/2021 ** início em 10/01/2020 |